telefone 21 3622-3400

Receita Bruta

Receita Bruta
Ano Contrato Convênio Doações Total
2004 74.939.737,42 11.225.496,52 0,00 86.165.233,94
2005 81.838.225,03 33.700.400,43 0,00 115.538.625,46
2006 96.129.352,35 39.932.944,98 0,00 136.062.297,33
2007 102.035.287,14 91.139.266,43 0,00 193.174.553,57
2008 116.665.075,30 144.003.475,84 0,00 260.668.551,14
2009 103.994.145,46 127.658.494,81 0,00 231.652.640,27
2010 117.580.945,86 147.488.946,01 827.417,25 265.897.309,12
2011 123.533.809,92 141.570.356,89 9.253,84 265.113.420,65
2012 133.238.914,97 175.293.973,17 59.077,57 308.591.965,71
2013 138.675.317,80 204.520.454,46 7.667,17 343.203.439,43
2014 124.216.369,89 195.612.220,69 98.834,07 319.927.424,65
2015 121.806.751,16 146.999.742,12 285.489,91 269.091.983,19
2016 103.664.408,51 165.987.389,95 115.821,55 269.767.620,01
2017 92.613.023,53 200.140.503,51 166.587,15 292.920.114,19
2018 79.617.066,74 311.038.690,83 360.146,90 391.015.904,47
2019 112.674.190,57 317.465.979,29 35.539,51 430.175.709,37
2020 74.357.913,63 212.170.603,09 4.814.347,05 291.342.863,77
2021 87.744.885,63 271.085.205,86 943.408,93 359.773.500,42
2022 103.173.615,92 422.589.482,74 1.094.705,77 526.857.804,43
2023 130.895.271,43 479.948.399,23 6.724.257,84 617.567.928,50
2024 48.764.662,65 158.699.730,65 5.137.352,35 212.601.745,65

Receita Operacional

Receita Operacional
Ano Contrato Convênio Investimento Doações Financeira Total Bruta Total Liquida Total Disponível
2004 2.191.813,58 332.209,65 17.792.103,74 0,00 0,00 20.316.126,97 20.316.126,97 2.524.023,23
2005 2.257.521,25 830.034,98 17.685.053,36 0,00 0,00 20.772.609,59 20.772.609,59 3.087.556,23
2006 2.943.588,12 1.221.684,72 22.128.176,80 0,00 0,00 26.293.449,64 26.293.449,64 4.165.272,84
2007 2.998.368,76 2.772.653,58 22.277.335,55 0,00 0,00 28.048.357,89 28.048.357,89 5.771.022,34
2008 4.752.565,54 3.396.502,87 29.289.641,15 0,00 0,00 37.438.709,56 37.438.709,56 8.149.068,41
2009 2.971.667,89 2.422.896,26 16.222.008,29 0,00 0,00 21.616.572,44 21.616.572,44 5.394.564,15
2010 3.829.241,87 4.378.008,07 16.567.419,34 24.325,00 0,00 24.798.994,28 24.798.994,28 8.231.574,94
2011 4.031.350,66 3.720.843,79 34.718.942,73 35.250,00 0,00 42.506.387,18 42.506.387,18 7.787.444,45
2012 5.249.499,26 5.691.396,54 16.181.024,86 51.766,00 0,00 27.173.686,66 27.173.686,66 10.992.661,80
2013 6.386.080,34 9.318.278,79 17.018.755,88 67.650,00 0,00 32.790.765,01 32.790.765,01 15.772.009,13
2014 5.873.295,96 9.131.608,49 15.561.078,88 74.600,00 0,00 30.640.583,32 30.640.583,32 15.079.504,44
2015 8.169.719,64 8.240.874,50 14.953.394,26 71.749,74 0,00 31.435.738,15 31.435.738,15 16.482.343,88
2016 11.164.250,98 8.466.255,05 8.307.242,12 88.375,00 0,00 28.026.123,15 28.026.123,15 19.718.881,03
2017 8.863.585,93 11.092.978,26 7.261.974,69 128.485,00 0,00 27.347.023,88 27.347.023,88 20.085.049,19
2018 6.600.521,53 13.589.359,98 6.338.917,77 85.075,00 0,00 26.613.874,27 26.613.874,27 20.274.956,50
2019 11.543.514,79 15.236.475,78 6.787.452,44 17.890,00 0,00 33.585.333,01 33.585.333,01 26.797.880,57
2020 6.836.025,88 8.684.703,16 5.205.309,02 0,00 0,00 20.726.038,06 20.726.038,06 15.520.729,04
2021 6.098.405,07 11.542.287,55 7.677.765,17 0,00 0,00 25.318.457,79 25.318.457,79 17.640.692,62
2022 7.061.057,40 17.701.333,96 9.538.889,49 0,00 0,00 34.301.280,86 34.301.280,86 24.762.391,37
2023 9.144.898,67 19.555.284,12 10.782.917,90 0,00 0,00 39.483.100,69 39.483.100,69 28.700.182,79
2024 3.092.011,80 6.775.631,06 3.273.581,10 0,00 0,00 13.141.223,96 13.141.223,96 9.867.642,86
Legenda
Investimento - Parcela de receita operacional repassada às unidades UFRJ
Financeira - Rendimentos de Aplicação Financeira
Total - Contrato + Convênio + Investimento + Doações + Financeira
Total Líquida - (Contrato + Convênio + Investimento + Doações + Financeira) - Devolvida
Total Disponível - (Contrato + Convênio + Doações + Financeira) - Devolvida