O Fundo Coppetec para aquisição do Meteorito para a UFRJ custeará a aquisição do meteorito estimado em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Ele possui cerca de 1.500 kg e foi encontrado em Goiás. Trata-se do terceiro maior meteorito já encontrado em terras brasileiras e que tem sua autenticidade e relevância certificada pela Professora Maria Elizabeth Zucolotto, astrônoma, professora do Museu Nacional da UFRJ e uma das maiores especialistas brasileiras no tema da Meteorítica.
A referida peça é rara, por suas dimensões e integridade, e possui grande valor científico para nosso MGeo - Museu da Geodiversidade, do IGEO - Instituto de Geociências, CCMN – Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da UFRJ, onde possui uma sala na exposição que trata da origem da Terra e os meteoritos, que ficará em exposição permanente no MGeo, localizado na Cidade Universitária – Ilha do Fundão, que recebe, principalmente, escolas que buscam o conhecimento sobre a evolução de nosso planeta, desde sua formação até os dias atuais.
Compras em Andamento | |||
---|---|---|---|
Descrição | Valor | CNPJ | Razão Social |
PASSAGEM AÉREA RIO x GOIANIA x RIO Para: Maria Elizabeth Zucolotto CPF 84405600791 /Id 53834404 - Ida -09 Ago 06:25 -SDU - RIO DE JANEIRO /GYN - GOIANIA - Retorno -11 Ago 20:35 -GYN - GOIANIA /SDU - RIO DE JANEIRO | 1.767,72 | 06.955.770/0001-74 | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA EPP (Antiga P & P TURISMO EIRELI EPP) |
Serviço para composição da museografia onde será exposto o meteorito Campinorte, serviço de pintura da parede direita da entrada do museu | 5.896,00 | 27.891.063/0001-31 | JORGE GABRIEL BARROS DOS SANTOS |
Total | 7.663,72 |
Resumo da Execução da Campanha | |
---|---|
Descrição | Valor |
Arrecadação | 22.086,00 |
Rendimentos de aplicação financeira | 2.145,79 |
Aquisições equipamento/material | 20.567,72 |
Aquisições equipamento/material (em andamento) | 7.663,72 |
Tarifas | 442,92 |
Saldo | -4.442,57 |
Doadores | ||
---|---|---|
Doador | Data | Valor |
ISMAR S CARVAL | 12/12/2020 | 400,00 |
ALCEU RANZI | 15/12/2020 | 150,00 |
DEMERVAL CARNE | 15/12/2020 | 50,00 |
KATIA LEITE MA | 15/12/2020 | 500,00 |
LARISSA GABRIE | 15/12/2020 | 50,00 |
LEONARDO F ALM | 15/12/2020 | 1.000,00 |
LUIZ GUILHERME | 15/12/2020 | 50,00 |
MARIA DE ASSUM | 15/12/2020 | 500,00 |
MARIA E ZUCOLO | 15/12/2020 | 1.000,00 |
MAURO H FRULAN | 15/12/2020 | 100,00 |
RAMSES CAPILLA | 15/12/2020 | 50,00 |
BRUNO R B M CA | 16/12/2020 | 2.000,00 |
AUGUSTO NOBRE | 16/12/2020 | 50,00 |
CLAUDEMIR S VA | 16/12/2020 | 100,00 |
FERNANDO O F P | 16/12/2020 | 200,00 |
GABRIEL GONCAL | 16/12/2020 | 100,00 |
LETICIA OLIVE | 16/12/2020 | 50,00 |
MARIA C BARBOS | 16/12/2020 | 1.500,00 |
MARLY BABINSKI | 16/12/2020 | 100,00 |
Mateus Bergian | 16/12/2020 | 50,00 |
MURILO BARROS | 16/12/2020 | 20,00 |
PAULO A F C OL | 16/12/2020 | 200,00 |
SONIA LATGE M | 17/12/2020 | 80,00 |
VILMA SUELI JU | 17/12/2020 | 60,00 |
Jos Carlos Sal | 17/12/2020 | 30,00 |
RICARDO L M AZ | 17/12/2020 | 100,00 |
CARLOS VIEIRA | 18/12/2020 | 200,00 |
ANDERSON DE SO | 18/12/2020 | 20,00 |
ANDERSON DE SO | 18/12/2020 | 20,00 |
GUILHERME NUNE | 18/12/2020 | 10,00 |
IGOR NASCIMENT0 | 18/12/2020 | 15,00 |
MARCELO ALBERT | 18/12/2020 | 100,00 |
MARCOS V D B A | 18/12/2020 | 10,00 |
SANDRO LEANDRO | 18/12/2020 | 50,00 |
CARLOS EDUARDO | 21/12/2020 | 35,00 |
CARLOS EDUARDO | 21/12/2020 | 35,00 |
CARLOS EDUARDO | 21/12/2020 | 30,00 |
JOAO ANGELO ZU | 21/12/2020 | 200,00 |
MYRIAN S SILVE | 21/12/2020 | 50,00 |
SYLVIA MARIA C | 21/12/2020 | 200,00 |
TAKATO NAKAYOSHI | 21/12/2020 | 200,00 |
WANDA V FREIRE | 21/12/2020 | 80,00 |
EDUARDO PERA | 22/12/2020 | 100,00 |
EDUARDO LATGE | 23/12/2020 | 80,00 |
IVAN DONIZETE | 23/12/2020 | 30,00 |
RACHEL CARIELL | 24/12/2020 | 20,00 |
AMANDA ARAUJO | 28/12/2020 | 100,00 |
CARLOS R ANTUN | 28/12/2020 | 200,00 |
FABRICIO PEREI | 28/12/2020 | 50,00 |
ISABEL P LUDKA | 28/12/2020 | 500,00 |
ISABELA VILLAR | 28/12/2020 | 40,00 |
MARCELO DOMING | 28/12/2020 | 1.000,00 |
SIMONE CERQUEI | 28/12/2020 | 200,00 |
SIMONE FIGUEIR | 28/12/2020 | 100,00 |
ANDREA LEITE M | 29/12/2020 | 200,00 |
CIRO YOSHINAGA | 29/12/2020 | 300,00 |
ELIAS BRAGA NE | 29/12/2020 | 50,00 |
ERIVERTON SILV | 29/12/2020 | 100,00 |
FABIANA TREVIS | 29/12/2020 | 40,00 |
FILIPE DE BRIT | 29/12/2020 | 100,00 |
HUGO ESTEVAM M | 29/12/2020 | 100,00 |
MARCOS HENRIQU | 29/12/2020 | 500,00 |
OTHON V MARQUE | 29/12/2020 | 10,00 |
RODRIGO VESULE | 29/12/2020 | 100,00 |
TERESINHA A DE | 30/12/2020 | 30,00 |
ALVARO PENTEAD | 30/12/2020 | 100,00 |
BRUNO TAVARES | 30/12/2020 | 200,00 |
HELOISA FREITA | 30/12/2020 | 1,00 |
ISMAR S CARVAL | 30/12/2020 | 100,00 |
ISMAR S CARVAL | 30/12/2020 | 120,00 |
ISMAR S CARVAL | 30/12/2020 | 80,00 |
ISRAEL JONATHA | 30/12/2020 | 50,00 |
BRUNA MAYATO R | 04/01/2021 | 50,00 |
KATIA LEITE MA | 04/01/2021 | 500,00 |
MARCIA CEZAR D | 04/01/2021 | 150,00 |
SILVIO LEITE M | 04/01/2021 | 20,00 |
ANDRESSA YUMI | 05/01/2021 | 50,00 |
GERALDO M PRAD | 05/01/2021 | 150,00 |
HEITOR PENTEADO | 05/01/2021 | 20,00 |
MONICA DOS SAN | 06/01/2021 | 20,00 |
AGENOR CUNHA D | 06/01/2021 | 20,00 |
DENIS N.DA SIL | 06/01/2021 | 1.000,00 |
JORGE JESUS P | 06/01/2021 | 100,00 |
MARIA FILIPA P | 06/01/2021 | 100,00 |
URSULA LOPES R | 06/01/2021 | 80,00 |
CLAUDINE P DER | 07/01/2021 | 200,00 |
JOSE CARLOS S | 08/01/2021 | 500,00 |
SEBASTIAO AMOE | 08/01/2021 | 300,00 |
ANDRE CALIXTO | 08/01/2021 | 200,00 |
LEIDIANE SAMPA | 13/01/2021 | 100,00 |
ABGP | 19/01/2021 | 1.000,00 |
JENIFER SOUZA | 27/01/2021 | 100,00 |
DOUGLAS CESAR | 01/02/2021 | 200,00 |
- JEFFERSON MUNI | 09/03/2021 | 10,00 |
- ABGP | 18/10/2022 | 2.870,00 |
Total | 22.086,00 |
Qualquer pessoa física ou jurídica privada, através de depósito bancário a favor de:
Fundação COPPETEC
CNPJ 72.060.999/0001-75
Banco do Brasil
Agência 2234-9
Conta 55.682-3
Atenção: Após o depósito remeta para o email: doadormeteorito@coppetec.ufrj.br cópia do documento bancário do depósito. Por esse e-mail, remeteremos um recibo para fins fiscais e contábeis. O doador pode ficar anônimo, mas para isso avise-nos nessa mensagem que fizer comunicando.
Sim, o doador pode se beneficiar da lei estadual 7.174 de 28 de dezembro de 2015, artigo 8° que o isenta de recolhimento do ITD, Imposto de Transmissão de Doações.
Além do recibo oficial que todos terão acesso, a COPPETEC publicará em seu site todas as doações recebidas assim como relatório sobre a aplicação e a comprovação dos gastos (notas fiscais, etc) realizados com o recursos do Fundo.
Glaydston Mattos Ribeiro - Diretor da Coppetec
Elizabeth Zucolotto - MN
Katia Mansur - MGEO
Ismar Carvalho - Casa da Ciência