O Fundo Coppetec de Apoio a Recuperação de instalações do Prédio da Reitoria da UFRJ tem como objetivo a captação de recursos para a recuperação dos espaços do Edifício Jorge Machado Moreira - Prédio da Reitoria, e obtenção de equipamentos para mitigação de riscos, em função do incêndio ocorrido no dia 20 de abril de 2021. A ocorrência foi provocada por curto circuito no ar-condicionado da Procuradoria da UFRJ e se alastrou para setor de acervos da Faculdade de Arquitetura (FAU). A reitoria abriu sindicância imediatamente e está atendendo às demandas da Polícia Federal e demais órgãos de controle.
Áreas atingidas: Procuradoria, Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Sistema de Arquivos (SIARQ) e Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (NPD/FAU).
Perdas: o incêndio destruiu dezenas de computadores e demais equipamentos de processamento de dados, mobiliário de escritório em geral, coleções e materiais bibliográficos, aparelhos de comunicação, dentre outros. As chamas atingiram parcialmente o acervo do NPD/FAU composto por coleções e fundos arquivísticos de grandes nomes da história da arquitetura brasileira, dentre as perdas estão mais de 7 mil periódicos da coleção do arquiteto e urbanista Luiz Paulo Conde.
Compras em Andamento | |||
---|---|---|---|
Descrição | Valor | CNPJ | Razão Social |
Cabo flexivel 750v 10,0MM Preto Metro / Duto Corrugado 2 63mm Metro / Conexão para canad SW2 DN 63 Luva / Fita isolante Scoth 33 C/20 MTS Preto | 5.000,00 | ||
SERVIÇOS DE PINTURA | 36.168,28 | 40.192.733/0001-90 | MAYTHOR SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP |
Total | 41.168,28 |
Resumo da Execução da Campanha | |
---|---|
Descrição | Valor |
Arrecadação | 90.754,48 |
Rendimentos de aplicação financeira | 25.954,54 |
Aquisições equipamento/material | 110.360,82 |
Aquisições equipamento/material (em andamento) | 41.168,28 |
Tarifas | 524,48 |
Saldo | -35.344,56 |
Doadores | ||
---|---|---|
Doador | Data | |
- ANNYELI DAMIAO | 07/05/2021 | |
- FERNANDA WERNE | 07/05/2021 | |
- SERGIO S B SIL | 07/05/2021 | |
- DANIELA M M VA | 07/05/2021 | |
- DIOGO RIBEIRO | 07/05/2021 | |
- MONICA SANTOS | 07/05/2021 | |
- DENISE PIRES D | 07/05/2021 | |
- ADELAIDE MARIA | 10/05/2021 | |
- LUCIA ABREU AN | 10/05/2021 | |
- ADRIANA SANSAO | 10/05/2021 | |
- ADY JOSE LUCAS | 10/05/2021 | |
- FATIMA R CERQU | 10/05/2021 | |
- LIVIA YOHANA B | 10/05/2021 | |
- LUCIANA LANCEL | 10/05/2021 | |
- LUIZ ANTONIO D | 10/05/2021 | |
- BENVINDA JESUS | 10/05/2021 | |
- MARIANA SAAVED | 10/05/2021 | |
- DAIANE DE SOUZ | 10/05/2021 | |
- NATÁLIA OCZ | 10/05/2021 | |
- SERGIO R L CAR | 10/05/2021 | |
- THIAGO MERL | 10/05/2021 | |
- CLAUDIA LM DA | 11/05/2021 | |
- GABRIEL MARINO | 11/05/2021 | |
- ANA MARIA T CA | 11/05/2021 | |
- CASSIO ADRIANO | 11/05/2021 | |
- CONSUELO DA LU | 11/05/2021 | |
- HENRI EDUARD S | 11/05/2021 | |
- HUGO BASTAZINI | 11/05/2021 | |
- SERGIO FOLDES | 11/05/2021 | |
- SOP-BOTAFOGO-RJ | 11/05/2021 | |
- VICTOR P.MIRAN | 11/05/2021 | |
- ANDRE ROBERTO | 12/05/2021 | |
- ADELSON CAMPOS | 12/05/2021 | |
- JOÃO PEDRO ABR | 13/05/2021 | |
- MIGUEL ANGELO | 14/05/2021 | |
- TATIANE MARTIN | 14/05/2021 | |
- CRISTINA AYOUB | 14/05/2021 | |
- MARIA C BARBOS | 18/05/2021 | |
- FABIANO A C M | 18/05/2021 | |
- ANA CLAUDIA FR | 18/05/2021 | |
- ANDRE MARTI | 18/05/2021 | |
- ANNA C GARAMBO | 18/05/2021 | |
- CECILIA S BRIT | 18/05/2021 | |
- FELIPE DE OLIV | 18/05/2021 | |
- GUILHERME DE M | 18/05/2021 | |
- GUSTAVO DE LIM | 18/05/2021 | |
- JULIANO DA | 18/05/2021 | |
- ORNELLA SCHMAL | 18/05/2021 | |
- RAFAEL SANGOI | 18/05/2021 | |
- THAIS P L M FE | 18/05/2021 | |
- MARIO VAZ F | 19/05/2021 | |
- BARBARA A A V | 19/05/2021 | |
- ELISA FARIA BR | 19/05/2021 | |
- MARIO HENRIQUE | 19/05/2021 | |
- MARTA MAXIMO P | 19/05/2021 | |
- THAIS PEREIRA | 20/05/2021 | |
- PABLO CESAR BE | 21/05/2021 | |
- FABIANA VALERI | 24/05/2021 | |
- FERNANDO O | 24/05/2021 | |
- IAGO MENEZES A | 24/05/2021 | |
- LEONARDO MESEN | 24/05/2021 | |
- LIDIA MOURA MA | 24/05/2021 | |
- MARIANA COS | 24/05/2021 | |
- RAPHAEL C B N | 24/05/2021 | |
- RITA DE CAS | 24/05/2021 | |
- SILVANA ALLODI | 24/05/2021 | |
- TOMAZ CEZIMBRA | 24/05/2021 | |
- VERONICA MARIA | 24/05/2021 | |
- CLAUDIA BARROS | 24/05/2021 | |
- ANDREIA TATIAN | 25/05/2021 | |
- ANGELA MOTTA W | 25/05/2021 | |
- FERNANDO AUGUS | 25/05/2021 | |
- GABRIELLA MACH | 25/05/2021 | |
- GUSTAVO LUIS R | 25/05/2021 | |
- MARCIA CRISTIN | 25/05/2021 | |
- MARIA MANUELA | 25/05/2021 | |
- MARTA CORRE | 25/05/2021 | |
- PEDRO VICTOR | 25/05/2021 | |
- RAFAEL ALBERTO | 25/05/2021 | |
- RENAN LEMOS LI | 25/05/2021 | |
- ROBERTO GUEDES | 25/05/2021 | |
- SOP MUDA | 25/05/2021 | |
- TERESA ELISA C | 25/05/2021 | |
- ANA LUCIA SANT | 26/05/2021 | |
- CHRISTINE P | 26/05/2021 | |
- CINTYA DOS SAN | 26/05/2021 | |
- ISABELLA COURE | 26/05/2021 | |
- JOAQUIM P MONT | 26/05/2021 | |
- JORGE LUIZ A N | 26/05/2021 | |
- LEILA FONTES G | 26/05/2021 | |
- MARIA JOSE LAZ | 26/05/2021 | |
- MAURICIO DE | 26/05/2021 | |
- SOFIA DE SO | 26/05/2021 | |
- WEBBER G ZOPEL | 26/05/2021 | |
- LUIZ EDUARDO M | 27/05/2021 | |
- FERNANDO F F F | 27/05/2021 | |
- HENRIQUE VIANN | 27/05/2021 | |
- VITORIA JUL | 27/05/2021 | |
- GERSON ALBERTO | 28/05/2021 | |
- BIANCA COMINOT | 31/05/2021 | |
- HUGO BASTAZINI | 31/05/2021 | |
- MAURICIO R GIA | 31/05/2021 | |
- SANDRA REGI | 31/05/2021 | |
- DENISE S VIVIA | 01/06/2021 | |
- ENEIDA BARC | 01/06/2021 | |
- DENISE MONT | 02/06/2021 | |
- JULIO CESAR FR | 02/06/2021 | |
- ADIANE CONC | 04/06/2021 | |
- MARIAM DOS | 07/06/2021 | |
- BEATRIZ RIBEIR | 08/06/2021 | |
- FRANCISCO V C | 08/06/2021 | |
- CARLOS A PEREI | 11/06/2021 | |
- RAUL PEREIRA P | 11/06/2021 | |
- ELISA MACHA | 18/06/2021 | |
- ANGELA MOTTA W | 21/06/2021 | |
- HUGO BASTAZINI | 30/06/2021 | |
- BEATRIZ RIBEIR | 08/07/2021 | |
- CAMILA SILVA L | 30/07/2021 | |
- BEATRIZ RIBEIR | 10/08/2021 | |
- MARIA HELENA T | 24/09/2021 | |
- CLAUDIA MOL | 30/09/2021 | |
- FRANCISCO JOSU | 29/11/2021 | |
- FRANCISCO V C | 29/11/2021 | |
es | 01/02/2023 | |
Total |
Os recursos arrecadados serão aplicados na realização de obra civil para recuperação integral das áreas atingidas. Adicionalmente, todo edifício passará por revisão elétrica, recuperação das fachadas e reforma das instalações de prevenção e combate a incêndio no prédio.
Qualquer pessoa física ou jurídica privada, através de depósito bancário ou pix a favor de:
Fundação COPPETEC
CNPJ 72.060.999/0001-75
Banco do Brasil
Agência: 2234-9
Conta: 55.735-8
Pix doador.reitoria@coppetec.ufrj.br
Atenção: Após o depósito remeta para o email: doador.reitoria@coppetec.ufrj.br cópia do documento bancário do depósito. Por esse e-mail, remeteremos um recibo para fins fiscais e contábeis. O doador pode ficar anônimo, mas para isso avise-nos nessa mensagem que fizer comunicando.
Além do recibo oficial que todos terão acesso, a COPPETEC publicará em seu site todas as doações recebidas assim como relatório sobre a aplicação e a comprovação dos gastos (notas fiscais, etc) realizados com o recursos do Fundo.
Em processo