O Fundo “COPPETEC de Apoio ao Diagnóstico Molecular do COVID-19 no Município de Macaé e Região” viabilizará a captação de recursos financeiros provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas para a realização de testes por RT-PCR. Estes testes serão realizados a partir de protocolo de encaminhamento de pacientes estabelecidos por um comitê técnico-científico, que irá operar de acordo com regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
| Compras em Andamento | |||
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | CNPJ | Razão Social |
| Serviço de instalação de armários planejados em salas do NUPEM/MACAÉ | 7.038,00 | 17.894.027/0001-78 | Fabio Francisco de Lima |
| Total | 7.038,00 | ||
| Resumo da Execução da Campanha | |
|---|---|
| Descrição | Valor |
| Arrecadação | 813.521,98 |
| Rendimentos de aplicação financeira | 7.777,16 |
| Aquisições equipamento/material | 820.228,21 |
| Aquisições equipamento/material (em andamento) | 7.038,00 |
| Tarifas | 1.228,56 |
| Saldo | -7.195,63 |
| Doadores | ||
|---|---|---|
| Doador | Data | Valor |
| MARCELO BRENNA | 27/04/2020 | 1.000,00 |
| MARIA FERNANDA | 27/04/2020 | 100,00 |
| NALY SOARES DE | 27/04/2020 | 150,00 |
| GLAURA M FLORI | 28/04/2020 | 500,00 |
| LUCIANA CABRAL | 28/04/2020 | 50,00 |
| NEY P PACOBAHY | 28/04/2020 | 1.000,00 |
| PRO VACINA DE | 28/04/2020 | 500,00 |
| ALICE ARAUJO N | 29/04/2020 | 150,00 |
| FABIO BRITO SA | 29/04/2020 | 400,00 |
| MARIA C C QUES | 29/04/2020 | 200,00 |
| URSULA ILSE D | 29/04/2020 | 1.000,00 |
| ALEXANDRE R AZ | 30/04/2020 | 50,00 |
| ARIEL ROBERTO | 04/05/2020 | 300,00 |
| ARMANDO CESAR | 04/05/2020 | 50,00 |
| JEAN HARLOW SA | 04/05/2020 | 50,00 |
| MARIA CHRISTIN | 04/05/2020 | 500,00 |
| RAQUEL YOUNG W | 04/05/2020 | 100,00 |
| TATIANA UNGARE | 04/05/2020 | 1.000,00 |
| CLARISSA FERRE | 05/05/2020 | 50,00 |
| DANIEL DE AUGU | 05/05/2020 | 200,00 |
| JOSE REYNALDO | 05/05/2020 | 250,00 |
| Destinação de Multa do Ministério Público do Trabalho / Procuradoria do Trabalho no Município de Cabo Frio nos autos do Inquérito Civil nº 000130.2011.01.005/4. | 06/05/2020 | 43.000,00 |
| RENATO COSME D | 06/05/2020 | 10,00 |
| EDILSON B ANTU | 07/05/2020 | 500,00 |
| RODRIGO TAVARE | 07/05/2020 | 250,00 |
| DEBORA MAGALHA | 11/05/2020 | 30,00 |
| NUBIA LUCIENE | 11/05/2020 | 120,00 |
| VANIA SOARES A | 11/05/2020 | 50,00 |
| DANIEL DE OLIV | 12/05/2020 | 1.000,00 |
| CLINICA SAO LU | 13/05/2020 | 60.818,53 |
| DAISY TARANTO | 13/05/2020 | 100,00 |
| MARIA DO CARMO | 14/05/2020 | 2.000,00 |
| LUCIANA DOS SA | 19/05/2020 | 80,00 |
| ASSOCIAÇAO COM | 20/05/2020 | 11.700,00 |
| ASSOCIAÇAO COM | 25/05/2020 | 800,00 |
| Destinação de Indenização do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria do Trabalho no Município de Cabo Frio nos autos do Inquérito Civil nº 000447.2017.01.005/7. | 25/05/2020 | 305.843,45 |
| ELFE OPERAÇAO | 25/05/2020 | 30.000,00 |
| JAYME LEIRO VI | 25/05/2020 | 100,00 |
| NALY SOARES DE | 25/05/2020 | 100,00 |
| RODRIGO TAVARE | 25/05/2020 | 250,00 |
| DISNEY TOREZAN | 27/05/2020 | 1.000,00 |
| DANIEL PEREIRA | 28/05/2020 | 200,00 |
| Destinação de Multa do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria do Trabalho no Município de Cabo Frio nos autos do Inquérito Civil nº 000110.2017.01.005/6. | 29/05/2020 | 30.000,00 |
| DENIZE DANIEL | 01/06/2020 | 30,00 |
| TEPOR TERM POR | 01/06/2020 | 50.000,00 |
| DAISY TARANTO | 08/06/2020 | 80,00 |
| GRACIELLA FAIC | 16/06/2020 | 150,00 |
| MARLIM AZUL EN | 19/06/2020 | 100.000,00 |
| JOSE EDGARD VA | 01/07/2020 | 100,00 |
| FERNANDA VON S | 08/07/2020 | 10,00 |
| ADRIANA F LIMA | 08/07/2020 | 50,00 |
| MARILIA ALBORN | 08/07/2020 | 100,00 |
| VINICIUS STANZ | 13/07/2020 | 150,00 |
| Destinação de Multa do Ministério Público do Trabalho/Procuradoria do Trabalho no Município de Cabo Frio nos autos do Inquérito Civil 000447.2017.01.005/7 | 14/07/2020 | 20.100,00 |
| ROBERTO WILHEL | 17/07/2020 | 500,00 |
| BANCO ITAUCARD | 20/07/2020 | 500,00 |
| USINA TERM NOR | 24/07/2020 | 92.250,00 |
| DAISY TARANTO | 03/08/2020 | 50,00 |
| N DE SOUZA E | 07/08/2020 | 1.000,00 |
| ELIANA RIBEIRO | 10/08/2020 | 100,00 |
| SIMONE DOS SAN | 14/08/2020 | 100,00 |
| NORSKAN OFFSHO | 31/08/2020 | 10.000,00 |
| GRACIELLA FAIC | 04/09/2020 | 150,00 |
| ELIANA RIBEIRO | 14/09/2020 | 100,00 |
| ROBERTO WILHEL | 25/09/2020 | 500,00 |
| ARNON LAURELLI | 30/09/2020 | 250,00 |
| GLAUCO PORTO | 30/09/2020 | 300,00 |
| NORSKAN OFFSHO | 30/09/2020 | 10.000,00 |
| ELDO CAMPOS | 01/10/2020 | 100,00 |
| ELIANA RIBEIRO | 01/10/2020 | 100,00 |
| ELIANA RIBEIRO | 04/11/2020 | 100,00 |
| NORSKAN OFFSHO | 11/11/2020 | 10.000,00 |
| NORSKAN OFFSHO | 30/11/2020 | 10.000,00 |
| ELIANA RIBEIRO | 07/12/2020 | 100,00 |
| - NORSKAN OFFSHO | 30/12/2020 | 10.000,00 |
| RAMON BAPTISTA | 07/01/2021 | 250,00 |
| - RAMON BAPTISTA | 08/02/2021 | 250,00 |
| - RAMON BAPTISTA | 09/03/2021 | 250,00 |
| - RAMON BAPTISTA | 08/04/2021 | 250,00 |
| Total | 813.521,98 | |
O “Fundo COPPETEC de Apoio ao Diagnóstico Molecular do COVID-19 no Município de Macaé e Região” será gerenciado pelo Instituto NUPEM de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM/UFRJ) localizado no Campus UFRJ-Macaé e terá como coordenador o Diretor desta Unidade Acadêmica, o Professor Rodrigo Nunes da Fonseca.
Destacamos que, até o momento, o NUPEM/UFRJ é o único local da região Norte Fluminense que tem realizado diagnóstico para identificação do SARS-CoV2 por RT-PCR e análises genômicas em indivíduos portadores de sintomas sugestivos de COVID-19.
Os recursos alocados do “Fundo COPPETEC de Apoio ao Diagnóstico Molecular do COVID-19 no Município de Macaé e Região” custearão a aquisição de insumos, equipamentos de laboratório e pagamento de bolsas de estudos para alunos que realizarão os testes.
Qualquer pessoa física ou jurídica privada.
Sim, o doador pode se beneficiar da lei estadual 7.174 de 28 de dezembro de 2015, artigo 8° que o isenta de recolhimento do ITD, Imposto de Transmissão de Doações.
Roberto Bartholo Júnior - Presidente do CA da Coppetec
Rodrigo N. da Fonseca - Coordenador do NUPEM
Glaydston Mattos Ribeiro - Diretor da Coppetec
Através de depósito bancário a favor de:
Fundação COPPETEC
CNPJ 72.060.999/0001-75
Banco do Brasil
Agência 2234-9
Conta 55.633-5
Atenção: Após o depósito remeta para o email: doadormacae@coppetec.ufrj.br cópia do documento bancário do depósito. Por esse e-mail, remeteremos um recibo para fins fiscais e contábeis. O doador pode ficar anônimo, mas para isso avise-nos nessa mensagem que fizer comunicando.
Além do recibo oficial que todos terão acesso, a COPPETEC publicará em seu site todas as doações recebidas junto a e a lista dos doadoes (sem a divulgação do valor individulamente doado), assim como relatório sobre a aplicação e a comprovação dos gastos (notas fiscais, etc) realizados com o recursos do Fundo